
二維碼

靈川縣政府惠民信息微信
- 您的位置:首頁 >> 政府信息公開 >> 法定主動公開內容 >> 重點領域信息公開 >> 重大建設項目批準和實施 >> 施工及質量安全監督信息
靈川縣建設工程竣工備案登記表(2022年)
2022-11-17 09:05:00 來源: 靈川縣住建局
靈川縣建設工程竣工備案登記表(2022年) | |||||||||
序號 | 備案登記號 | 工程名稱 | 建設單位 | 建筑面積(平方米) | 工程造價(萬元) | 施工單位 | 監理單位 | 責任監督員 | 備案時間 |
1 | 2022-001 | 秦開秀私人住宅 | 秦開秀 | 888.75 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.1.4 | |
2 | 2022-002 | 桂林獨秀水泥總廠棚戶區改造項目(泰安·獨秀天下)10#、11#樓及地下室 | 廣西泰安投資開發有限公司 | 32427 | 7370.8 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 李新德 | 2022.1.5 |
3 | 2022-003 | 粟明燕私人住宅 | 粟明燕 | 276.8 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | / | 劉益偉 | 2022.1.17 | |
4 | 2022-004 | 桂林獨秀水泥總廠棚戶區改造項目(泰安·獨秀天下)3#樓 | 廣西泰安投資開發有限公司 | 15384.91 | 桂林市第八建筑安裝工程公司 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 劉益偉 | 2022.1.17 | |
5 | 2022-005 | 桂林獨秀水泥總廠棚戶區改造項目(泰安·獨秀天下)9#樓 | 廣西泰安投資開發有限公司 | 9600.73 | 桂林市第八建筑安裝工程公司 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 劉益偉 | 2022.1.17 | |
6 | 2022-006 | 桂林獨秀水泥總廠棚戶區改造項目(泰安·獨秀天下)8#樓及地下室 | 廣西泰安投資開發有限公司 | 23812.73 | 桂林市第八建筑安裝工程公司 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 劉益偉 | 2022.1.17 | |
7 | 2022-007 | 亞洲金福祥國際建材家居倉儲物流中心1#樓、2#樓、3#樓、12#地下室 | 桂林金福祥倉儲物流有限公司 | 60124 | 6400 | 桂林漓東建設工程有限公司 | 廣西振弘建設管理有限公司 | 李玉紅 | 2022.1.19 |
8 | 2022-008 | 順祥城一期地下室 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 15770.07 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.1.20 | |
9 | 2022-009 | 順祥城二期(A\B地塊)地下室 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 11873.06 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.1.21 | |
10 | 2022-010 | 秦路英私人住宅 | 秦路英 | 443.88 | 廣西正地建設發展有限公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.1.24 | |
11 | 2022-011 | 桂林富力城一期A1#樓 | 桂林富欣房地產有限公司 | 16312.34 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.1.25 | |
12 | 2022-012 | 桂林富力城一期A2#樓 | 桂林富欣房地產有限公司 | 16312.34 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.1.25 | |
13 | 2022-013 | 桂林富力城一期A3#樓 | 桂林富欣房地產有限公司 | 15913.6 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.1.25 | |
14 | 2022-014 | 桂林富力城一期A5#樓 | 桂林富欣房地產有限公司 | 15913.6 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.1.25 | |
15 | 2022-015 | 綠濤公園里1#樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 13408.57 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2022.1.25 | |
16 | 2022-016 | 綠濤公園里2#樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 12700.84 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2022.1.25 | |
17 | 2022-017 | 綠濤公園里15#樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 13544.67 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2022.1.25 | |
18 | 2022-018 | 青青家園三期項目8#樓商住樓、10#樓商住樓及地下室 | 桂林鴻安居房地產開發有限公司 | 5620.85 | 3705 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李新德 | 2022.1.27 |
19 | 2022-019 | 李信林私人住宅 | 李信林 | 331.81 | 廣西正地建設發展有限公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.2.22 | |
20 | 2022-020 | 唐春生商住樓 | 唐春生 | 2290.32 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2022.2.22 | |
21 | 2022-021 | 占蘭花、占春友、占春國私人住宅 | 占蘭花、占春友、占春國 | 870.5 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.7 | |
22 | 2022-022 | 桂林襲匯國際文化世界商業街5#樓 | 桂林襲匯實業集團有限公司、桂林襲匯文化旅游投資股份有限公司 | 3975.57 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.3.7 | |
23 | 2022-023 | 桂林襲匯國際文化世界商業街3#樓 | 桂林襲匯實業集團有限公司、桂林襲匯文化旅游投資股份有限公司 | 4393.5 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.3.7 | |
24 | 2022-024 | 光達云創谷溪江月2#樓 | 桂林光達投資有限公司 | 14469.98 | 東莞市建安集團有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.7 | |
25 | 2022-025 | 光達云創谷溪江月3#樓 | 桂林光達投資有限公司 | 14267.37 | 東莞市建安集團有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.7 | |
26 | 2022-026 | 光達云創谷溪江月10#樓 | 桂林光達投資有限公司 | 14386.08 | 東莞市建安集團有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.7 | |
27 | 2022-027 | 光達云創谷溪江月11#樓 | 桂林光達投資有限公司 | 14495.42 | 東莞市建安集團有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.7 | |
28 | 2022-028 | 光達云創谷溪江月12#樓 | 桂林光達投資有限公司 | 15280.9 | 東莞市建安集團有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.7 | |
29 | 2022-029 | 王志強私人住宅 | 王志強 | 989 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2022.3.10 | |
30 | 2022-030 | 蘇迎春私人住宅 | 蘇迎春 | 676.1 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2022.3.10 | |
31 | 2022-031 | 廖桂長、廖婕私人住宅 | 廖桂長、廖婕 | 629.65 | 靈川縣建筑安裝工程公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李玉紅 | 2022.3.10 | |
32 | 2022-032 | 智慧醫療照明研發中心建設項目5#樓 | 桂林海潤科技有限公司 | 2987.42 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.22 | |
33 | 2022-033 | 智慧醫療照明研發中心建設項目3#樓 | 桂林海潤科技有限公司 | 13390.83 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.22 | |
34 | 2022-034 | 靈川縣老舊小區改造工程Ⅲ標 | 靈川縣住房和城鄉建設局 | 5660.97 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林嘉質建設咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.23 | |
35 | 2022-035 | 靈川縣老舊小區改造工程Ⅳ標 | 靈川縣住房和城鄉建設局 | 5776.64 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林嘉質建設咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.3.23 | |
36 | 2022-036 | 李峰私人住宅 | 李峰 | 328.92 | 全州縣城鄉建設建筑安裝工程總公司 | / | 吳春 | 2022.4.1 | |
37 | 2022-037 | 翁惠娟、黃華暉私人住宅 | 翁惠娟、黃華暉 | 480.2 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | \ | 吳春 | 2022.3.30 | |
38 | 2022-038 | 金河陽光一期工程1#、A1#樓 | 桂林鑫嶼房地產開發有限公司 | 1#商住樓;7640.37㎡;A1#商住樓:662.96 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李新德 | 2022.4.1 | |
39 | 2022-039 | 金河陽光一期工程2#、3#、5#樓 | 桂林鑫嶼房地產開發有限公司 | 24833.2 | 6469 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李新德 | 2022.4.1 |
40 | 2022-040 | 新城安廈大都會1#、2#、5#商住樓、6#、9#、11#住宅樓、15#(幼兒園)及地下室(A區)工程 | 桂林億翰房地產開發有限公司 | 共95689.16其中地上面積:80541.16;地下室:15148 | 15417.08 | 桂林建筑安裝工程有限公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李玉紅 | 2022.4.7 |
41 | 2022-041 | 桂林花江智慧谷電子信息創業產業園桂林電子科技大學科技園1#研發服務大樓、2#中國-東盟信息港務經濟研究院、3#中國-東盟信息港產業研究院 | 桂林電子科技大學 | 65190.57 | 13414.86 | 桂林建安建設集團有限公司 | 廣西萬安工程咨詢有限公司 | 李玉紅 | 2022.4.7 |
42 | 2022-042 | 周玉貴私人住宅 | 周玉貴 | 547.21 | 廣西正地建設發展有限公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.4.7 | |
43 | 2022-043 | 靈川碧桂園13#樓 | 靈川碧桂園房地產開發有限公司 | 13608.36 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.4.12 | |
44 | 2022-044 | 靈川碧桂園15#樓 | 靈川碧桂園房地產開發有限公司 | 26464.47 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.4.12 | |
45 | 2022-045 | 靈川碧桂園16#樓 | 靈川碧桂園房地產開發有限公司 | 12907.93 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.4.12 | |
46 | 2022-046 | 秦家林私人住宅 | 秦家林 | 431.1 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 吳春 | 2022.4.14 | |
47 | 2022-047 | 劉瑞林私人住宅 | 劉瑞林 | 569.2 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | \ | 吳春 | 2022.4.14 | |
48 | 2022-048 | 桂林智慧產業園孵化中心人才公寓 | 桂林牧川房地產開發有限公司 | 27249 | 撫州市臨川房屋建筑工程公司 | 廣西桂工建設管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.1.18 | |
49 | 2022-049 | 桂林弘帆汽車4S店(1#樓、地下室) | 桂林弘帆汽車銷售服務有限公司 | 7503.77 | 1436.47 | 廣西九一建設工程發展有限公司、廣西運景建設工程有限公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李玉紅 | 2022.4.21 |
50 | 2022-050 | 吳日東私人住宅(由周圍圍轉讓所得) | 吳日東 | 861.25 | 廣西壯族自治區灌陽縣建筑安裝工程公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.4.24 | |
51 | 2022-051 | 吳日東私人住宅(由黃羽轉讓所得) | 吳日東 | 861.25 | 廣西壯族自治區灌陽縣建筑安裝工程公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.4.24 | |
52 | 2022-052 | 吳日東私人住宅(由龍啟林轉讓所得) | 吳日東 | 861.25 | 廣西壯族自治區灌陽縣建筑安裝工程公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.4.24 | |
53 | 2022-053 | 吳日東私人住宅(由梁百花轉讓所得) | 吳日東 | 861.25 | 廣西壯族自治區灌陽縣建筑安裝工程公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.4.24 | |
54 | 2022-054 | 靈川縣老舊小區改造工程(Ⅴ標) | 靈川縣住房和城鄉建設局 | 6635.17 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林嘉質建設咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.4.27 | |
55 | 2022-055 | 桂林襲匯國際文化世界-商業街1#樓 | 桂林襲匯實業集團有限公司、桂林襲匯文化旅游投資股份有限公司 | 4412.46 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.5.10 | |
56 | 2022-056 | 桂林襲匯國際文化世界-商業街2#樓 | 桂林襲匯實業集團有限公司、桂林襲匯文化旅游投資股份有限公司 | 4217.65 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.5.10 | |
57 | 2022-057 | 鵬程金色城市7#、8#商住樓 | 桂林市鵬程房產開發有限公司 | 18970.05 | 1800 | 桂林三建股份有限公司 | 廣西隆欣建設監理有限責任公司 | 李玉紅 | 2022.5.18 |
58 | 2022-058 | 綠濤甘棠府10#住宅樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 22553.24 | 3100 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2022.5.19 |
59 | 2022-059 | 桂林錦沃豪華汽車4S店1#樓 | 桂林市錦沃豪華汽車4S店1#樓 | 5547.82 | 廣西泓泰鋮建筑工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.5.27 | |
60 | 2022-060 | 桂林桂通石油有限公司靈川縣靈青加油站 --營業站房 | 桂林桂通石油有限公司 | 934.2 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.5.12 | |
61 | 2022-061 | 桂林電子科技大學花江校區JX31國家重點實驗大樓 | 桂林電子科技大學 | 31616.21 | 7735.94 | 廣西桂林地建建有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 李玉紅 | 2022.5.12 |
62 | 2022-062 | 彰泰學府3#樓 | 靈川弘彰房地產開發有限公司 | 29910.32 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 劉益偉 | 2022.5.23 | |
63 | 2022-063 | 彰泰學府5#樓 | 靈川弘彰房地產開發有限公司 | 16366.87 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 劉益偉 | 2022.5.23 | |
64 | 2022-064 | 彰泰學府7#樓 | 靈川弘彰房地產開發有限公司 | 5473.34 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 劉益偉 | 2022.5.23 | |
65 | 2022-065 | 彰泰學府8#樓 | 靈川弘彰房地產開發有限公司 | 5473.34 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 劉益偉 | 2022.5.23 | |
66 | 2022-066 | 彰泰學府9#樓 | 靈川弘彰房地產開發有限公司 | 5473.34 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 劉益偉 | 2022.5.23 | |
67 | 2022-067 | 彰泰學府10#樓 | 靈川弘彰房地產開發有限公司 | 5473.34 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 劉益偉 | 2022.5.23 | |
68 | 2022-068 | 靈川縣老舊小區改造工程(Ⅱ標) | 靈川縣住房和城鄉建設局 | 8190.83 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林嘉質建設咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.5.30 | |
69 | 2022-069 | 桂林市小數點嬰幼兒服飾有限公司年產400萬套(件)嬰童服飾項目 | 桂林市小數點嬰幼兒服飾有限公司 | 45682.96 | 桂林建安建設集團有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.6.8 | |
70 | 2022-070 | 靈川縣碧桂園地下室 | 靈川縣碧桂園房地產開發有限公司 | 21735.72 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.6.8 | |
71 | 2022-071 | 桂林桂通石油有限公司大圩加油站站房 | 桂林桂通石油有限公司 | 616.3 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2022.6.9 | |
72 | 2022-072 | 李靈峰私人住宅 | 李靈峰 | 294 | 桂林市象山建筑安裝工程公司 | / | 李玉紅 | 2022.6.9 | |
73 | 2022-073 | 唐思琪私人住宅 | 唐思琪 | 294 | 桂林市象山建筑安裝工程公司 | / | 李玉紅 | 2022.6.9 | |
74 | 2022-074 | 王榮英私人住宅 | 王榮英 | 294 | 桂林市象山建筑安裝工程公司 | / | 李玉紅 | 2022.6.9 | |
75 | 2022-075 | 桂林桂通石油有限公司靈川縣靈青加油站 --加油棚 | 桂林桂通石油有限公司 | 739.5 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.6.20 | |
76 | 2022-076 | 希宇城·江灣帝景(三期)11#樓 | |||||||
77 | 2022-077 | 桂林電子科技大學花江校區JX07、JX08教學實驗樓 | 桂林電子科技大學 | 25925.17 | 6220.7 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 廣西振弘建設管理有限公司 | 李玉紅 | 2022.6.2 |
78 | 2022-078 | 鵬程金色城市9#、10#商住樓 、5#商鋪 | 桂林市鵬程房產開發有限公司 | 31472.25 | 6301 | 桂林市三建股份有限公司 | 廣西隆欣建設監理有限責任公司 | 李玉紅 | 2022.7.5 |
79 | 2022-079 | 陸斌榕私人住宅 | 陸斌榕 | 511.36 | 36 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2022.7.6 |
80 | 2022-080 | 希宇城·江灣帝景三期7#樓 | 桂林希宇投資有限公司 | 13665.64 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.7.22 | |
81 | 2022-081 | 李京剛私人住宅 | 李京剛 | 309.79 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李新德 | 2022.7.27 | |
82 | 2022-082 | 順祥新天地5#樓 | 桂林乾翔放地產開發有限公司 | 11741.58 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.7.29 | |
83 | 2022-083 | 順祥新天地2#樓 | 桂林乾翔放地產開發有限公司 | 13045.55 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.7.29 | |
84 | 2022-084 | 順祥新天地6#樓 | 桂林乾翔放地產開發有限公司 | 12801.7 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.7.29 | |
85 | 2022-085 | LED顯示屏廠房 | 陽玉平 | 3454.2 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.7.29 | |
86 | 2022-086 | 順祥新天地1#樓 | 桂林乾翔放地產開發有限公司 | 14889.64 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.3 | |
87 | 2022-087 | 順祥新天地3#樓 | 桂林乾翔放地產開發有限公司 | 13402.14 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.3 | |
88 | 2022-088 | 順祥新天地7#樓 | 桂林乾翔放地產開發有限公司 | 860 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.3 | |
89 | 2022-089 | 順祥新天地地下室 | 桂林乾翔放地產開發有限公司 | 10911.31 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.3 | |
90 | 2022-090 | 桂林光達云創溪江悅13#樓 | 桂林光達投資有限公司 | 28083.46 | 東莞市建安集團有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.11 | |
91 | 2022-091 | ||||||||
92 | 2022-092 | 桂林市城北水廠二期供水工程原水管及供電電纜工程(靈川段) | 桂林市自來水公司 | 原水管長度280米、污水管約330米 | 675.32 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 湖北中南市政工程監理有限公司 | 李新德 | 2022.8.22 |
93 | 2022-093 | 桂林市城北水廠二期供水工程 | 桂林市自來水公司 | 取水泵房及配電間:570㎡、應急加藥間:314.81㎡、值班監控室:80.20㎡ | 1411.82 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 湖北中南市政工程監理有限公司 | 李新德 | 2022.8.22 |
94 | 2022-094 | 希宇城·江灣帝景(二期)地下室 | 桂林希宇投資有限公司 | 21323.35 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.31 | |
95 | 2022-095 | 希宇城·江灣帝景(二期)1#樓 | 桂林希宇投資有限公司 | 14026.81 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.31 | |
96 | 2022-096 | 希宇城·江灣帝景(二期)4#樓 | 桂林希宇投資有限公司 | 16198.26 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.31 | |
97 | 2022-097 | 希宇城·江灣帝景(二期)5#樓 | 桂林希宇投資有限公司 | 16220.3 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.31 | |
98 | 2022-098 | 希宇城·江灣帝景(二期)14#樓 | 桂林希宇投資有限公司 | 10446.85 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.31 | |
99 | 2022-099 | 希宇城·江灣帝景(二期)15#樓 | 桂林希宇投資有限公司 | 10808.72 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.31 | |
100 | 2022-100 | 希宇城·江灣帝景(二期)16#樓 | 桂林希宇投資有限公司 | 10875.24 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2022.8.31 | |
101 | 2022-101 | 雙悅SOHO6#商住樓及一期地下室 | 桂林雙悅房地產開發有限公司 | 6#:20842.02、一期地下室:7081.77 | 中興建設有限公司 | 桂林市建業建設監理有限責任公司 | 李玉紅 | 2022.9.2 | |
102 | 2022-102 | 文華豐景項目 | |||||||
103 | 2022-103 | 綠濤甘棠府11#商住樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 11934.3 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2022.9.5 | |
104 | 2022-104 | 天池桂宏達公園悅府1#、3#商住樓及地下室 | 南寧天馳桂宏達房地產有限公司靈川分公司 | 1#:30400.26;3#:28625.30 | 12003.2 | 江蘇省江建集團有限公司 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 李玉紅 | 2022.9.13 |
105 | 2022-105 | 龔六喜私人住宅 | 龔六喜 | 277.43 | 20 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | / | 吳春 | 2022.9.13 |
106 | 2022-106 | 李瑤私人住宅 | 李瑤 | 73.7 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2022.9.13 | |
107 | 2022-107 | 桂林電子科技大學花江校區JX12電子信息實驗樓 | 桂林電子科技大學 | 15094.91 | 3396.26 | 桂林建昌建設有限公司 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 李玉紅 | 2022.9.29 |
108 | 2022-108 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-5#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1128.10 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
109 | 2022-109 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-6#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1836.04 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
110 | 2022-110 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-7#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 382.24 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
111 | 2022-111 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-8#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1496.34 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
112 | 2022-112 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-9#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 382.24 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
113 | 2022-113 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-10#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 2264.79 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
114 | 2022-114 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-11#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 753.18 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
115 | 2022-115 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-12#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1017.78 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
116 | 2022-116 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-13#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1352.66 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
117 | 2022-117 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-15#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1017.78 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
118 | 2022-118 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-16#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1352.66 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
119 | 2022-119 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-17#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1352.66 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
120 | 2022-120 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-18#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1017.78 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
121 | 2022-121 | 桂林希宇文化創意產業建設項目B5企業展銷區B5-19#樓 | 桂林希宇文化創意產業有限公司 | 1017.78 | 江西昌南建設集團有限公司 | 桂林市建設監理公司 | 劉益偉 | 2022.9.30 | |
