
二維碼

靈川縣政府惠民信息微信
- 您的位置:首頁 >> 政府信息公開 >> 法定主動公開內容 >> 重點領域信息公開 >> 重大建設項目批準和實施 >> 施工及質量安全監督信息
靈川縣建設工程竣工備案登記表(2021年)
2022-01-13 11:05:00 來源: 靈川縣住建局
靈川縣建設工程竣工備案登記表(2021年) | |||||||||
序號 | 備案登記號 | 工程名稱 | 建設單位 | 建筑面積(平方米) | 工程造價(萬元) | 施工單位 | 監理單位 | 責任監督員 | 備案時間 |
1 | 2021-001 | 靈川大宅加油站 | 桂林中貿投資有限公司 | 828.17 | 廣西賀州市建興建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.1.8 | |
2 | 2021-002 | 吳發茂私人住宅 | 吳發茂 | 566.88 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 補辦 | 李玉紅 | 2021.118 | |
3 | 2021-003 | 石舜賜私人住宅 | 石舜賜 | 298.72 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 桂林嘉質建設咨詢有限公司 | 黎斌 | 2021.1.20 | |
4 | 2021-004 | 業務綜合樓工程 | 靈川縣疾病預防控制中心、衛生監督所 | 5191.94 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李新德 | 2021.1.27 | |
5 | 2021-005 | 騰元嬌私人住宅 | 騰元嬌 | 446.6 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 補辦 | 李玉紅 | 2021.2.5 | |
6 | 2021-006 | 廠房 | 靈川縣翊峰木業有限公司 | 3517.5 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 山西省建設監理有限公司 | 李新德 | 2021.2.5 | |
7 | 辦公樓 | 靈川縣翊峰木業有限公司 | 1734.5 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 山西省建設監理有限公司 | 李新德 | 2021.2.5 | ||
8 | 2021-007 | 李永金私人住宅 | 李永金 | 948.31 | 廣西藍橋建設集團股份有限公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2021.2.5 | |
9 | 2021-008 | 馬任瑞私人住宅 | 馬任瑞 | 805.4 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.2.8 | |
10 | 2021-009 | 康凌燕、王立偉私人住宅 | 康凌燕、王立偉 | 617.7 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2021.2.8 | |
11 | 2021-010 | 吳興建私人住宅 | 吳興建 | 234.61 | 桂林高宇建設有限公司 | 劉益偉 | 2021.2.8 | ||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | 2021-013 | 寶湖教育園區(一期) | 桂林寶湖教育投資有限公司 | 48122.65 | 桂林建昌建設有限公司 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 李玉紅 | 2021.2.23 | |
15 | 2021-014 | 熊興榮私人住宅 | 熊興榮 | 805.4 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 劉益偉 | 2021.3.3 | ||
16 | 2021-015 | 周靖松私人住宅 | 周靖松 | 75.08 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.3.3 | |
17 | 2021-016 | 靈川·碧桂園8#樓 | 靈川碧桂園房地產開發有限公司 | 9680.92 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2021.3.3 | |
18 | 2021-017 | 靈川·碧桂園9#樓 | 靈川碧桂園房地產開發有限公司 | 9120.5 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2021.3.3 | |
19 | 2021-018 | 唐國均私人住宅 | 唐國均 | 488.17 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 李玉紅 | 2021.3.5 | ||
20 | 2021-019 | 蔣彩云私人住宅 | 蔣彩云 | 488.17 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 李玉紅 | 2021.3.5 | ||
21 | 2021-020 | 曾宏私人住宅 | 曾宏 | 488.17 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 李玉紅 | 2021.3.5 | ||
22 | 2021-021 | 曾旗私人住宅 | 曾旗 | 488.17 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 李玉紅 | 2021.3.5 | ||
23 | 2021-022 | 曾麗娟私人住宅 | 曾麗娟 | 488.17 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 李玉紅 | 2021.3.5 | ||
24 | 2021-023 | 莫曉蓮私人住宅 | 莫曉蓮 | 922.2 | 江蘇建興建工集團有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.3.17 | |
25 | 2021-024 | 寺門底加油站站房 | 桂林聚能石油有限公司 | 624.08 | 15.8 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2021.3.19 |
26 | 2021-025 | 卿昱私人住宅 | 卿昱 | 295 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 李玉紅 | 2021.3.25 | ||
27 | 2021-026 | 陳巋私人住宅 | 陳巋 | 324.54 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 李玉紅 | 2021.3.25 | ||
28 | 2021-027 | 莫桂生私人住宅 | 莫桂生 | 119.03 | 8 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 李新德 | 2021.4.30 | |
29 | 2021-028 | 李暢文私人住宅 | 李暢文 | 145 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 李玉紅 | 2021.5.6 | ||
30 | 2021-029 | 智能制造裝備產業園標準廠房項目8#廠房 | 桂林寶鴻投資有限公司 | 3420 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 廣西吉桂建設工程有限公司 | 李新德 | 2021.5.21 | |
31 | 2021-030 | 智能制造裝備產業園標準廠房項目9#廠房 | 桂林寶鴻投資有限公司 | 11550.22 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 山西省建設監理有限公司 | 李新德 | 2021.5.21 | |
32 | 2021-031 | 智能制造裝備產業園標準廠房項目10#廠房 | 桂林寶鴻投資有限公司 | 3840 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 廣西吉桂建設工程有限公司 | 李新德 | 2021.5.21 | |
33 | 2021-032 | 智能制造裝備產業園標準廠房項目11#廠房 | 桂林寶鴻投資有限公司 | 10946.44 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 山西省建設監理有限公司 | 李新德 | 2021.5.21 | |
34 | 2021-033 | 五里排加油站原址擴建項目 | 桂林桂通石油有限公司 | 444.43 | 48 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2021.5.21 |
35 | 2021-034 | 私人住宅 | 秦小文、周庚秀、秦波 | 421.57 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2021.5.24 | |
36 | 2021-035 | 秦桂明私人住宅 | 秦桂明 | 189.97 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 李玉紅 | 2021.5.24 | ||
37 | 2021-036 | 私人住宅 | 蔡昭雄、蔡立生、蔡秀玲、蔡新華、蔡海云、蔡偉、蔡秀珍 | 756.16 | 桂林中核建筑安裝工程有限責任公司 | 李玉紅 | 2021.5.24 | ||
38 | 2021-037 | 尹天益私人住宅 | 尹天益 | 363.19 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李玉紅 | 2021.5.24 | |
39 | 2021-038 | 劉益曉私人住宅 | 劉益曉 | 486.74 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2021.5.31 | |
40 | 2021-39 | 龍征武私人住宅 | 龍征武 | 506.16 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.6.15 | |
41 | 2021-040 | 順祥天驕6#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 7845.7 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.6.11 | |
42 | 2021-041 | 順祥天驕7#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 7718.37 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.6.11 | |
43 | 2021-042 | 順祥天驕9#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 11236.28 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.6.11 | |
44 | 2021-043 | 蔣佩娟、秦軍輝、秦軍民私人住宅 | 蔣佩娟、秦軍輝、秦軍民 | 319.99 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.6.15 | |
45 | 2021-044 | 黃江茍、白月珍私人住宅 | 黃江茍、白月珍 | 296.62 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.6.15 | |
46 | 2021-045 | 順祥.別院地下室 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 3572.87 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.11.22 | |
47 | 2021-046 | 順祥.別院1#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 12716.84 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.11.22 | |
48 | 2021-047 | 新城安廈大都會項目1#、2#商住樓、6#、9#、11#住宅樓 | |||||||
49 | 2021-048 | 新城安廈大都會項目1#、2#商住樓、6#、9#、11#住宅樓 | |||||||
50 | 2021-049 | 年產100套制膠模壓托盤等機械設備項目1#車間、2#車間、3#辦公樓、4#宿舍 | 桂林正東機械制造有限公司 | 5448.86 | 廣西萬輝建筑工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.7.29 | |
51 | 2021-050 | 年產100套制膠模壓托盤等機械設備項目、2#車間 | 桂林正東機械制造有限公司 | 1376.72 | 廣西萬輝建筑工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.7.29 | |
52 | 2021-051 | 年產100套制膠模壓托盤等機械設備項目、3#辦公樓 | 桂林正東機械制造有限公司 | 1909.74 | 廣西萬輝建筑工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.7.29 | |
53 | 2021-052 | 曾志君、譚小蘭商住樓 | 曾志君、譚小蘭 | 2241.96 | 桂林市第八建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李新德 | 2021.7.2 | |
54 | 2021-053 | 李京西私人住宅 | 李京西 | 281.13 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | / | 劉益偉 | 2021.7.16 | |
55 | 2021-054 | 銘浩玻璃廠房擴建項目 | 桂林市靈川縣銘浩玻璃有限責任公司 | 1986.16 | 桂林建安建設集團有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.7.22 | |
56 | 2021-055 | 綠濤.甘棠府1#商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 4967.76 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 | |
57 | 2021-056 | 綠濤.甘棠府2#商住樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 2681.90 | 459 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
58 | 2021-057 | 綠濤.甘棠府3#商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 2434.58 | 405 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
59 | 2021-058 | 綠濤.甘棠府5#商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 15700.84 | 2466 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
60 | 2021-059 | 綠濤.甘棠府8#商住樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 15799.32 | 2451 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
61 | 2021-060 | 綠濤.甘棠府6#住宅樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 8139.75 | 1260 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
62 | 2021-061 | 綠濤.甘棠府7#住宅樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 8187.97 | 1244 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
63 | 2021-062 | 綠濤.甘棠府S1#商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 245.70 | 55.56 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
64 | 2021-063 | 綠濤.甘棠府S2#商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 194.00 | 53.13 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
65 | 2021-064 | 綠濤.甘棠府S3##商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 1046.81 | 172.07 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
66 | 2021-065 | 綠濤.甘棠府S5#商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 714.81 | 143.71 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
67 | 2021-066 | 綠濤.甘棠府S6#商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 679.78 | 132.65 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
68 | 2021-067 | 綠濤.甘棠府S7#商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 494.41 | 120.70 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
69 | 2021-068 | 綠濤.甘棠府S8#商業樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 261.56 | 58.79 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.30 |
70 | 2021-069 | 彰泰·北城1號3#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 12544.73 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 李新德 | 2021.7.27 | |
71 | 2021-070 | 大龍府二期9#住宅樓 | 桂林錦瀚投資發展有限公司 | 26491.05 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.28 | |
72 | 2021-071 | 大龍府二期12#住宅樓 | 桂林錦瀚投資發展有限公司 | 27205.98 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 李新德 | 2021.7.28 | |
73 | 2021-072 | 年產100套制膠模壓托盤等機械設備項目、4#宿舍 | 桂林正東機械制造有限公司 | 2498.90 | 廣西萬輝建筑工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.7.29 | |
74 | 2021-073 | 世行貸款桂林市環境綜合治理工程項目川東二路DN500、川東五路DN600球墨鑄鐵管土建安裝工程 | 桂林市自來水公司 | 3600米 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 廣西隆欣建設監理有限公司 | 李新德 | 2021.7.29 | |
75 | 2021-074 | 莫曉蓮私人住宅 | 夏潔英、吳榮軍 | 529.5 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | / | 李玉紅 | 2021.8.4 | |
76 | 2021-075 | 香林郡1#、2#、3#樓及地下室、商業裙樓 | 桂林億景置業投資有限公司 | 1#樓22659、2#22278.9、3#23972.13、地下室18746、商業裙樓5441 | 18623.31 | 桂林市第八建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李新德 | 2021.7.08 |
77 | 2021-076 | 何文濤、何文波私人住宅 | 何文濤、何文波 | 797.24 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林廣廈工程監理有限公司 | 李玉紅 | 2021.8.26 | |
78 | 2021-077 | 蘇杭私人住宅 | 蘇杭 | 750 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | / | 李玉紅 | 2021.8.26 | |
79 | 2021-078 | 李兵、蔣桂秀私人住宅 | 李兵、蔣桂秀 | 450.26 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | / | 李玉紅 | 2021.8.26 | |
80 | 2021-079 | 大龍府10#商住樓 | 桂林錦瀚投資發展有限公司 | 27992.23 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 李新德 | 2021.9.29 | |
81 | 2021-080 | 智慧醫療照明研發中心建設項目3#倉庫 | |||||||
82 | 2021-081 | 順祥天驕8#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 14861.04 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
83 | 2021-082 | 順祥天驕10#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 11567.04 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
84 | 2021-083 | 順祥天驕11#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 15130.47 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
85 | 2021-084 | 順祥天驕12#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 11313.27 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
86 | 2021-085 | 順祥天驕13#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 14548.24 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
87 | 2021-086 | 順祥天驕15#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 11313.27 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
88 | 2021-087 | 順祥天驕16#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 11313.27 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
89 | 2021-088 | 順祥天驕19#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 3216.33 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
90 | 2021-089 | 順祥天驕20#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 744.48 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
91 | 2021-090 | 順祥天驕21#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 744.42 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
92 | 2021-091 | 順祥天驕22#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 2404.78 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
93 | 2021-092 | 順祥天驕23#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 1155.86 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
94 | 2021-093 | 順祥天驕17#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 14490.47 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
95 | 2021-094 | 桂林桂通石油有限公司大圩加油站站房 | |||||||
96 | 2021-095 | 順祥天驕18#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 14698.64 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.8.31 | |
97 | 2021-096 | 秦吉學私人住宅 | 秦吉學 | 480.86 | 33.66 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李新德 | 2021.9.02 |
98 | 2021-097 | 胡仁柏私人住宅 | 胡仁柏 | 建筑面積893.2、地下室226.3 | 50 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | / | 李玉紅 | 2021.9.07 |
99 | 2021-098 | 廖龍干私人住宅 | 廖龍干 | 448.47 | 20 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | / | 李玉紅 | 2021.9.07 |
100 | 2021-099 | 漓水人家景區門禁區B3、B4、B9 | 桂林致和文化傳播有限公司 | 645.08 | 49.9 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李玉紅 | 2021.9.08 |
101 | 2021-100 | 漓水人家景區B5、B6、B7、B8、E5.E6.E7、E4、E9、E10、E11 | 桂林致和文化傳播有限公司 | 3704.18 | 600 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李玉紅 | 2021.9.08 |
102 | 2021-101 | 桂林茂信食品有限公司年產2萬噸食品項目 | 桂林茂信食品有限公司 | 3608.68 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.12.30 | |
103 | 2021-102 | 覃麗珍、雷龍文私人住宅 | 覃麗珍、雷龍文 | 488.17 | 30 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | / | 李玉紅 | 2021.9.29 |
104 | 2021-103 | 吳守鑫私人住宅 | 吳守鑫 | 295 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | / | 李玉紅 | 2021.9.29 | |
105 | 2021-104 | 庾繼孫私人住宅 | 庾繼孫 | 295 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | / | 李玉紅 | 2021.9.29 | |
106 | 2021-105 | 唐平國私人住宅 | 唐平國 | 705 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.10.12 | |
107 | 2021-106 | 蔣賢娣私人住宅 | 蔣賢娣 | 625 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.10.12 | |
108 | 2021-107 | 融創九棠府小區5#、6#、12#、17#商住樓 | |||||||
109 | 2021-108 | 新城安廈大都會項15#樓(幼兒園)及地下車庫(A區防火分區Q1、防火分區Q3) | |||||||
110 | 2021-109 | 智慧醫療照明研發中心建設項目5#廠房 | |||||||
111 | 2021-110 | 靈川碧桂園項目11棟 | 靈川碧桂園房地產開發有限公司 | 26197.22 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2021.10.20 | |
112 | 2021-111 | 胡愛清、龔玉秀、秦桂英等18人私人住宅2#樓 | 胡愛清、龔玉秀、秦桂英等18人 | 3100.9 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2021.10.12 | |
113 | 2021-112 | 胡愛清、龔玉秀、秦桂英等18人私人住宅1#樓 | 胡愛清、龔玉秀、秦桂英等18人 | 4826.7 | 桂林永靈建筑安裝工程有限責任公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2021.10.12 | |
114 | 2021-113 | 靈川碧桂園項目12棟 | 靈川碧桂園房地產開發有限公司 | 9469.64 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2021.10.20 | |
115 | 2021-114 | 桂林漓江府3#、4#、5#樓 | 桂林京川房地產開發有限公司 | 3#樓7348.22、4#樓7081.3、5#樓15885.47 | 撫州市臨川房屋建筑工程公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 李新德 | 2021.11.22 | |
116 | 2021-115 | 桂林電子科技大學花江校區F區學生宿舍組團項目Ⅱ標段SS21-1、SS21-2工程 | 桂林電子科技大學 | 21949.61 | 桂林建安建設集團有限公司 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 李玉紅 | 2021.11.01 | |
117 | 2021-116 | 黃碩夫、李娜、黃可人廠房綜合樓工程 | 黃碩夫、李娜、黃可人 | 3179 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2021.11. | |
118 | 2021-117 | 順祥.別院2#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 12529.42 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 劉益偉 | 2021.11.22 | |
119 | 2021-118 | 桂林卡斯普精密機器有限公司廠區1#廠房、4#研發中心 | 桂林卡斯普精密機器有限公司 | 12534.39 | 廣西強冠建設工程有限公司 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 李新德 | 2021.11.24 | |
120 | 2021-119 | 靈川碧桂園1#樓 | 靈川碧桂園房地產開發有限公司 | 2457.02 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 劉益偉 | 2021.11.29 | |
121 | 2021-120 | 秦微私人住宅 | 秦微 | 373.42 | 22.4 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 桂林嘉質建設咨詢有限公司 | 李玉紅 | 2021.11.30 |
129 | 2021-121 | 周秀英、黃九茍、黃順發、黃勁鑫私人住宅 | 周秀英、黃九茍、黃順發、黃勁鑫 | 887.65 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2021.11.30 | |
130 | 2021-122 | 曾曉麗私人住宅 | 曾曉麗 | 330 | 25 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | / | 李玉紅 | 2021.11.30 |
131 | 2021-123 | 王林生、李群麗私人住宅 | 王林生、李群麗 | 305 | 20.5 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2021.11.30 |
132 | 2021-124 | 吳瀟私人住宅 | 吳瀟 | 295 | 20 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李玉紅 | 2021.11.30 |
133 | 2021-125 | 盛達苑小區13#、17#住宅樓 | 桂林市金達房地產開發有限公司 | 13#樓14841.2、17#樓15544.2、地下室3768.93 | 4367 | 桂林中核建筑安裝工程有限責任公司 | 南寧八桂建設監理有限責任公司 | 李新德 | 2021.12.01 |
134 | 2021-126 | 大龍府2#商業 | 2021.12.06 | ||||||
135 | 2021-127 | 大龍府3#商業 | 2021.12.06 | ||||||
136 | 2021-128 | 廣西靈川農村合作銀行業務綜合大樓 | 廣西靈川農村商業銀行股份有限公司 | 34858 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 山西省建設監理有限公司 | 劉益偉 | 2021.12.09 | |
137 | 2021-129 | 大龍府15#商住、地下室 | 2021.12.31 | ||||||
138 | 2021-130 | 綠濤.甘棠府9#住宅樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 11735.87 | 2699 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 李新德 | 2021.12.24 |
139 | 2021-131 | 桂林電子科技大學花江校區F區學生宿舍組團項目Ⅰ標段SS20-1、SS20-2工程 | 桂林電子科技大學 | 21949.61 | 4112.01 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 李玉紅 | 2021.12.15 |
140 | 2021-132 | 桂林電子科技大學花江校區F區學生宿舍組團項目Ⅲ標段SS22-1、SS22-2工程 | 桂林電子科技大學 | 16493.03 | 3188.24 | 桂林建筑安裝工程有限公司 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 李玉紅 | 2021.12.15 |
141 | 2021-133 | 靈川縣靈川鎮粑粑廠村民委西頭村民小組二隊安置及生活出路用地文庭雅苑1#樓 | 靈川縣靈川鎮粑粑廠村民委員會西頭村民小組(二隊) | 12503.05 | 2001 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林廣廈建設項目管理咨詢有限公司 | 李新德 | 2021.12.15 |
142 | 2021-134 | 筑成時代春曉瀾悅府1#、2#樓 | 廣西筑成房地產開發有限公司 | 16187.78 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 貴州建工監理咨詢有限公司 | 李新德 | 2021.11.28 | |
