
二維碼

靈川縣政府惠民信息微信
- 您的位置:首頁 >> 政府信息公開 >> 法定主動公開內容 >> 重點領域信息公開 >> 重大建設項目批準和實施 >> 施工及質量安全監督信息
靈川縣在建項目表
2021-10-26 10:57:00 來源: 靈川縣住建局
?
Overview
施工機械備案目錄在建項目
廣西建筑起重機械使用備案登記目錄(2021年) | ||||||||||||||
序號 | 備案登記號 | 工程名稱 | 使用單位 | 租賃單位 | 產權備案編號 | 設備名稱及型號 | 出廠編號 | 檢測單位 | 機械操作人員 | 備案日期 | 備注 | |||
1 | 桂林華龍生態園-園田居文化藝術城二期S22-1~S22-24#樓 | 廣西宏發建筑集團有限公司 | 廣西佳杰建筑機械租賃有限公司 | 桂C-T-042-0003 | 塔式起重機QTZ50(5010)型 | 201508032 | 廣西川桂工程質量檢測有限公司 | 莫期遠 | 鐘莉 | 2021.01.04 | ||||
2 | 桂林華龍生態園-園田居文化藝術城二期S23-1~S23-14#樓 | 廣西宏發建筑集團有限公司 | 廣西佳杰建筑機械租賃有限公司 | 桂C-T-0013-0064 | 塔式起重機QTZ63(5013)型 | T201112017 | 廣西川桂工程質量檢測有限公司 | 劉漢文 | 羅成秀 | 2021.01.04 | ||||
3 | 漓江上城二期7#樓 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林市鵬宸建筑設備租賃有限公司 | 桂C-S-032-0058 | 施工升降機?? C200/200 | SA18-716-10376 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 唐彩英 | 秦桂貞 | 2021.01.08 | ||||
4 | 漓江上城二期8#樓 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林市鵬宸建筑設備租賃有限公司 | 桂C-S-032-0007 | 施工升降機?? C200/200 | SA14-419-6792 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 王枝兵 | 俸淑杰 | 2021.01.08 | ||||
5 | 大龍城一期1#、2#、3#、8#商住樓及地下室(8#樓) | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 桂C-S-008-0015 | 施工升降機?? C200/200 | 102-32C-2 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 毛玉鳳 | 石濤 | 2021.01.08 | ||||
6 | 彰泰·北城1號2#樓 | 廣西萬都建筑工程有限公司 | 桂林市輝宏建筑機械設備有限公司 | 桂C-S-011-0104 | 施工升降機?? C200/201 | 3014SC01401370-1 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 唐麗 | 磨燕麗 | 2021.01.14 | ||||
7 | 桂林北新城國際旅游接待中心綜合項目二期綠濤·甘棠府北區17#樓 | 廣西宏發建筑集團有限公司 | 桂林市達鴻建筑機械租賃有限公司 | 桂C-T-033-0105 | 塔式起重機QTZ80(5612)型 | 52E-32-4 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 蔣振德 | 李相飛 | 2021.01.20 | ||||
8 | 靈川縣棚戶區改造項目(縣農貿市場片區)3#樓 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 廣西建工大都租賃有限公司 | 桂AA-S-001-550 | 施工升降機?? SC200/200 | SA18-310-9483 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 | 韋秀芬 | 付桂蘭 | 2021.01.25 | ||||
9 | 靈川縣棚戶區改造項目-(縣住建局片區舊改項目一期)EPC工程(2#電梯) | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 廣西建工大都租賃有限公司 | 桂AA-S-001-1482 | 施工升降機?? SC200/200 | SA20-1679-12872 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 | 朱泰山 | 劉美華 | 2021.01.28 | ||||
10 | 新安廈·學府濱江1#、2#、5#、6#住宅樓、3#、7#商住樓、17#及地下室(第一、二、三防火分區)工程(1#樓) | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 廣西建工大都租賃有限公司 | 桂AA-S-001-1416 | 施工升降機?? SC200/200 | SA20-1663-12856 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 | 楊春蘭 | 周美姑 | 2021.01.28 | ||||
11 | 新安廈·學府濱江1#、2#、5#、6#住宅樓、3#、7#商住樓、17#及地下室(第一、二、三防火分區)工程(5#樓) | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 廣西建工大都租賃有限公司 | 桂AA-S-001-861 | 施工升降機?? SC200/200 | SA19-215-10168 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 | 凌麗華 | 李亮弟 | 2021.01.28 | ||||
12 | 睿翔·瑞園小區項目-2#樓 | 桂林中核建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林市桂海建筑機械檢測有限公司 | 桂C-T-017-0064 | 塔式起重機????????QTZ型80t.m | 92B-3-2 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 唐小剛 | 廖顯龍 | 2021.02.02 | ||||
13 | 睿翔·瑞園小區項目-3#樓 | 桂林中核建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林長龍機械設備租賃有限公司 | 桂C-T-029-0124 | 塔式起重機????????QTZ型80t.m | 92A-42C-3 | 廣西壯族自治區特種設備檢驗研究院 | 廖香繼 | 廖維能 | 2021.02.02 | ||||
14 | 睿翔·瑞園小區項目-4#樓 | 桂林中核建筑安裝工程有限責任公司 | 桂林長龍機械設備租賃有限公司 | 桂C-T-029-0126 | 塔式起重機????????QTZ型80t.m | 92A-43C-1 | 廣西壯族自治區特種設備檢驗研究院 | 左源剛 | 陸永鐘 | 2021.02.04 | ||||
15 | 江岸美城(北區)1#樓及地下室 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 桂林市晨博機電設備有限責任公司 | 桂C-S-045-0059 | 施工升降機?? SC200/200 | 2012306 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 梁林姣 | 陽衛 | 2021.02.04 | 只有3份原件 | |||
16 | 桂林電子科技大學花江校區JX07教學實驗樓 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 桂林市輝宏建筑機械設備有限公司 | 桂C-W-011-0176 | 物料提升機???? SSD100 | 2018090 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 趙小榮 | 無 | 2021.02.04 | ||||
17 | 桂林電子科技大學花江校區JX08教學實驗樓 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 桂林市輝宏建筑機械設備有限公司 | 桂C-W-011-0223 | 物料提升機???? SSD100 | 2019024H | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 陳秀珍 | 無 | 2021.02.04 | ||||
18 | 匯金萬象濱江府1#、3#、7#樓(1#樓) | 十一冶建設集團有限責任公司 | 廣西建工大都租賃有限公司 | 桂AA-S-001-858 | 施工升降機?? SC200/200 | SA19-212-10165 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 | 陽小紅 | 卿小梅 | 2021.02.05 | ||||
19 | 匯金萬象濱江府1#、3#、7#樓(3#樓) | 十一冶建設集團有限責任公司 | 廣西建工大都租賃有限公司 | 桂AA-S-001-826 | 施工升降機?? SC200/200 | SA19-178-10131 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 | 范友姣 | 熊愿梅 | 2021.02.05 | ||||
20 | 桂林市靈川縣萬象商貿城有限公司五金機電城(二期)3#樓及地下室工程 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 柳州市安捷建筑機械設備有限公司 | 桂B-T-018-0025 | 塔式起重機????????QTZ80(TCT5512) | 098208A | 廣西建筑工程質量檢測中心 | 李澤榮 | 龔雄勇 | 2021.02.05 | ||||
21 | 翔鵬·幸福家苑1#商住樓、2#商住樓及地下室 | 桂林市第八建筑安裝工程公司 | 桂林市第八建筑安裝工程公司 | 桂C-S-031-0009 | 施工升降機??SC200/200 | 102-32C-5 | 廣西壯族自治區特種設備檢驗研究院 | 蔣水秀 | 申晚娣 | 2021.03.12 | ||||
22 | 彰泰·學府2#樓(2#樓) | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 廣西大都銘順租賃有限公司 | 桂C-T-003-0030 | 塔式起重機????????QTZ80(QTZ5512) | 103883 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 | 龔靈鵬 | 陳甲義 | 2021.03.15 | ||||
23 | 筑成·時代春曉金悅府8#、9#、10#樓(8#樓) | 廣西建工第五建筑工程有限責任公司 | 廣西建工大都租賃有限公司 | 桂AA-S-001-787 | 施工升降機??SC200/200 | SA18-751-9924 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 | 朱春英 | 寧越華 | 2021.03.17 | ||||
24 | 桂林富力城二期C區C8#住宅樓 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 桂林市大貴機電科技發展有限公司 | 桂C-T-023-0266 | 塔式起重機QTZ100(WA6013-6A) | 1012T0002105059 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 劉震 | 袁菲 | 2021.03.26 | ||||
25 | 光達云創谷溪江悅5#商住樓 | 東莞市建安集團有限公司 | 廣西建工大都租賃有限公司 | 桂AA-T-001-2315 | 塔式起重機QTZ80(TCT5512) | KPN20-214-1953 | 廣西壯族自治區建筑工程質量檢測中心 | 張日晨 | 朱翔 | 2021.03.31 | 只有3份原件 | |||
26 | 新安廈·學府濱江12#商住樓 | 廣西浩帆建筑工程有限責任公司 | 桂林金巢建筑設備租賃有限公司 | 桂C-S-004-0076 | 施工升降機??SC200/200 | SA14-211-6584 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 李忠梅 | 袁麗華 | 2021.04.01 | ||||
27 | 宏湖·中央城1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#及地下室-1#樓 | 廣西桂川建設集團有限公司 | 廣西民益工程有限公司 | 桂N-S-042-0001 | 施工升降機?? SC200/200 | 2003021 | 廣西銘祥機械設備檢測有限公司 | 林小萍 | 姚敏 | 2021.04.06 | ||||
28 | 宏湖·中央城1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#及地下室(8#塔吊) | 廣西桂川建設集團有限公司 | 廣西北部灣北城建設有限公司 | 桂N-T-044-0001 | 塔式起重機QTZ80(QTZ5512) | KGN19-170-3116 | 廣西銘祥機械設備檢測有限公司 | 王立成 | 黃???/span> | 2021.04.06 | ||||
29 | 桂林北新城國際旅游接待中心綜合項目二期綠濤·甘棠府北區13#樓 | 廣西宏發建筑集團有限公司 | 桂林市達鴻建筑機械租賃有限公司 | 桂C-S-033-0115 | 施工升降機??SC200/200 | 102-34C-3 | 廣西鑫晨特種設備檢測有限公司 | 申麗飛 | 朱春花 | 2021.04.18 | ||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
81 | 只有一份 | |||||||||||||
82 | 只有一份 | |||||||||||||
83 | ||||||||||||||
84 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
86 | ||||||||||||||
87 | ||||||||||||||
88 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
91 | ||||||||||||||
92 | ||||||||||||||
93 | ||||||||||||||
94 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
96 | ||||||||||||||
97 | ||||||||||||||
98 | ||||||||||||||
99 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
104 | ||||||||||||||
105 | ||||||||||||||
106 | ||||||||||||||
107 | ||||||||||||||
108 | ||||||||||||||
109 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
111 | ||||||||||||||
112 | ||||||||||||||
113 | ||||||||||||||
114 | ||||||||||||||
115 | ||||||||||||||
116 | ||||||||||||||
117 | ||||||||||||||
118 | 另一司機名稱看不見,所以登記編號了。 | |||||||||||||
119 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
121 | ||||||||||||||
122 | ||||||||||||||
123 | ||||||||||||||
124 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
126 | ||||||||||||||
127 | ||||||||||||||
128 | ||||||||||||||
129 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
131 | ||||||||||||||
132 | ||||||||||||||
133 | ||||||||||||||
134 | ||||||||||||||
135 | ||||||||||||||
136 | ||||||||||||||
137 | ||||||||||||||
138 | ||||||||||||||
139 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
141 | ||||||||||||||
142 | ||||||||||||||
143 | ||||||||||||||
144 | ||||||||||||||
145 | ||||||||||||||
146 | ||||||||||||||
147 | ||||||||||||||
148 | ||||||||||||||
149 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
151 | ||||||||||||||
152 | ||||||||||||||
153 | ||||||||||||||
154 | ||||||||||||||
155 | ||||||||||||||
156 | ||||||||||||||
157 | ||||||||||||||
158 | ||||||||||||||
159 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
161 | ||||||||||||||
162 | ||||||||||||||
163 | ||||||||||||||
164 | ||||||||||||||
165 | ||||||||||||||
166 | ||||||||||||||
167 | ||||||||||||||
168 | ||||||||||||||
169 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
171 | ||||||||||||||
172 | ||||||||||||||
173 | ||||||||||||||
174 | ||||||||||||||
175 | ||||||||||||||
176 | ||||||||||||||
177 | ||||||||||||||
178 | ||||||||||||||
179 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
181 | ||||||||||||||
182 | ||||||||||||||
183 | ||||||||||||||
184 | ||||||||||||||
185 | ||||||||||||||
186 | ||||||||||||||
187 | ||||||||||||||
188 | ||||||||||||||
189 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
191 | ||||||||||||||
192 | ||||||||||||||
193 | ||||||||||||||
194 | ||||||||||||||
195 | ||||||||||||||
196 | ||||||||||||||
197 | ||||||||||||||
198 | ||||||||||||||
199 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
201 | ||||||||||||||
202 | KT | |||||||||||||
203 | ||||||||||||||
204 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
207 | ||||||||||||||
208 | ||||||||||||||
209 | ||||||||||||||
210 | ||||||||||||||
靈川縣2021年在建工程一覽表 | |||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 建筑面積(平方米) | 工程造價(萬元) | 施工單位 | 項目經理 | 監理單位 | 總監理工程師 | 形象進度 |
1 | 彰泰-學府12#、13#、19#樓及A、C區地下室 | 靈川弘彰房地產開發有限公司 | 49480.19 | 10454.59 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 黃浩發 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 梁沖 | 主體 |
2 | 宏湖·中央城 | 廣西宏湖房地產開發有限責任公司靈川分公司 | 205000 | 41000 | 廣西桂川建設集團有限公司 | 潘林康 | 廣西大通建設監理咨詢管理有限公司 | 閆義 | 主體 |
3 | 金家一隊秦長生群體195.42人預留安置地(1#商住樓、2#商住樓、3#商住樓、地下室、4#住宅樓) | 靈川鎮粑粑廠村民委員會金家村小組 | 80759.24 | 10493.58 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 曾令立 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李紅 | 主體 |
4 | 金家一隊秦長生群體195.42人預留安置地(5#商住樓、6#住宅樓) | 靈川鎮粑粑廠村民委員會金家村小組 | 36763.1 | 4779.8 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 曾令立 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 李紅 | 主體 |
5 | 雙悅SOHO2#商住樓、3#商住樓、4#商業樓及二期地下室(A區)工程 | 桂林雙悅房地產開發有限公司 | 35061.93 | 6884.8 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 張學勇 | 廣西振弘建設管理有限公司 | 陽開林 | 主體 |
6 | 綠濤公園里6#樓、13#樓工程;3#、 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 31916.77 | 5917.12 | 桂林恒達建筑安裝工程有限公司 | 劉文洪 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 徐從榮 | 主體 |
7 | 金科-集美江山1#樓及門崗、2#樓、3#樓及一期地下室 | 桂林金科永潤房地產開發有限公司 | 52072.25 | 8253.57 | 四川建之源建筑工程有限公司 | 陳治勇 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 唐昌成 | 主體 |
8 | 大龍府1#、5#商住樓 | 桂林錦瀚投資發展有限公司 | 52994.81 | 8105.53 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 方海華 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 曹杰 | 主體 |
9 | 大龍府二期(5#、6#、7#商住樓,9#、10#住宅樓及地下室) | 桂林百越達投資有限公司 | 80711.53 | 14402.457 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 周賜德 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 賓寒 | 主體 |
10 | 桂林市小數點嬰幼兒服飾有限公司年產400萬套(件)嬰童服飾項目 | 桂林市小數點嬰幼兒服飾有限公司 | 45682.97 | 5000 | 桂林建安建設集團有限公司 | 蔣寒芳 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 史金保 | 主體 |
11 | 綠濤公園里3#商住樓、5#住宅樓及地下室工程; 綠濤公園里6#樓、13#樓 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 總建筑面積40169.42平。其中3#13236平,5#15422.26平,地下室11511.16平。 | 8254.14 | 桂林恒達建筑安裝工程有限公司 | 劉文洪 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 徐從榮 | 主體 |
12 | 桂林富力城一期B1#、B2#、G1#、G2#、G3# | 桂林富欣房地產開發有限公司 | 74600 | 13600 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 賴鈞銳 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 汪琨 | 主體 |
13 | 匯金萬象濱江府1#3#7#樓 | 桂林市靈川縣萬象商貿城有限公司 | 75792.83 | 13477.32 | 十一冶建設集團有限責任公司 | 李玉文 | 廣西城建咨詢有限公司 | 韋正生 | 裝飾裝修 |
14 | 桂林光達云創谷溪江悅項目13#商業樓 | 桂林光達投資有限公司 | 28083.46 | 3385.65 | 東莞市建安集團有限公司 | 崔啟光 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 吳丹虹 | 主體 |
15 | 新安廈-學府濱江8#住宅樓、12#商住樓及地下室(第四、五、六、七、八防火分區) | 桂林安盈房地產開發有限公司 | 50407.28 | 8352.12 | 廣西浩帆建筑工程有限責任公司 | 黃呂樹 | 廣西桂工建設管理咨詢有限公司 | 唐曉軍 | 主體 |
16 | 山水里-東區項目H8-A#、H8-B#樓及地下室 | 桂林豐瀛投資置業有限公司 | 8533.2 | 1277.101898 | 中建八局廣西建設有限公司 | 莫君梅 | 桂林南方建設監理有限責任公司 | 熊偉 | 裝飾裝修 |
17 | 漓江上城二期----7#樓、8#樓及地下室工程 | 桂林開元房地產開發有限公司 | 27165.85 | 5659 | 桂林恒達建筑安裝工程有限公司 | 李翠翠 | 廣西中正金諾建設工程項目管理有限公司 | 唐廣平 | 裝飾裝修 |
18 | 彰泰.北城1號2#樓 | 桂林順祥投資集團有限公司 | 24552.32 | 3092 | 廣西萬都建筑工程有限公司 | 蔣陽 | 桂林華泰工程監理有限公司 | 唐必芳 | 裝飾裝修 |
19 | 融創九棠府小區3#樓、5#樓、9#樓、17#樓 | 靈川縣融創房地產開發有限公司 | 87500 | 11200 | 靈川縣融創房地產開發有限公司 | 黃家斌 | 重慶市永安工程建設監理有限公司 | 周靖 | 主體 |
20 | 智慧醫療照明研發中心建設項目3#、5# | 桂林海潤科技有限公司 | 16378.25 | 2199.94 | 桂林市金輝建設發展有限公司 | 龐貴龍 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 石和平 | 裝飾裝修 |
21 | 睿翔-瑞園小區1#-4#樓及地下室 | 桂林睿翔置業有限公司 | 78348.11 | 9535 | 桂林中核建筑安裝工程有限責任公司 | 劉秀玲 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 蔣忠生 | 裝飾裝修 |
22 | 牧川-數之城4#樓、6#樓 | 桂林牧川房地產開發有限公司 | 41042.34 | 5411 | 江西中和建設集團有限公司 | 元秀麗 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 董家群 | 主體 |
23 | 和諧康城13#商住樓 | 靈川縣和諧房地產開發有限公司 | 24621.7 | 5635.69 | 桂林博泰建筑安裝有限責任公司 | 陸乙木 | 桂林嘉質建設咨詢有限公司 | 劉崢 | 裝飾裝修 |
24 | 桂林光達云創谷溪江悅項目5#商業樓及二期地下室 | 桂林光達投資有限公司 | 18324.03 | 2484.03 | 東莞市建安集團有限公司 | 崔啟光 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 吳曄 | 主體 |
25 | 牧川-數之城1#樓、2#樓、3#樓、5#樓、地下室 | 桂林牧川房地產開發有限公司 | 88308.42 | 13396.82 | 江西中和建設集團有限公司 | 元秀麗 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 董家群 | 主體 |
26 | 桂林電子科技大學花江校區JX07、JX08教學實驗樓 | 桂林電子科技大學 | 25925.17 | 6220.697687 | 廣西盛豐建設集團有限公司 | 蔣建林 | 廣西振弘建設管理有限公司 | 陽開林 | 主體 |
27 | 靈川縣棚戶區改造項目(縣住建局片區舊改項目)工程 | 靈川縣恒祥投資有限公司 | 40633.63 | 11080.7 | 廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 曹祖安 | 山西省建設監理有限公司 | 謝方權 | 裝飾裝修 |
28 | 綠濤公園里10#樓、11#樓及地下室工程 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 36591.78 | 6962.4 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 蔣世該 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 徐從榮 | 主體 |
29 | 桂林市靈川縣人民醫院感染性疾病防治能力提升項目 | 靈川縣人民醫院 | 6528.07 | 4581.56 | 南寧市政工程集團有限公司 | 蔡昌 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 涂滿榮 | 裝飾裝修 |
30 | 定江鎮道光村安置項目(裕盛·山水尚城商住小區)1#商住樓、5#商住樓、6#住宅樓及1#、5#6#樓地下室 | 定江鎮寶路村民委員會道光村民小組 | 81638.04 | 14696.16 | 桂林中核建筑安裝工程有限公司 | 肖鑫宇 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 胡新艷 | 主體 |
31 | 雙悅SOHO住宅小區8#商住樓、9#商住樓及二期地下室B區(8#樓地下室)、C區(9#樓地下室) | 桂林雙悅房地產開發有限公司 | 42755 | 7984.07 | 桂林市第伍建筑安裝工程有限責任公司 | 田鵬 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 蔣志堅 | 主體 |
32 | 桂林北新城國際旅游接待中心綜合項目二期綠濤·甘棠府北區18#樓、19#樓及地下室(五期)、幼兒園項目 | 桂林綠濤投資集團有限公司 | 27072.05 | 5063.01 | 廣西宏發建筑集團有限公司 | 董永超 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 王善學 | 主體 |
33 | 金河陽光6#、7#樓及二期地下室 | 桂林鑫嶼房地產開發有限公司 | 41127.12 | 11433.54 | 桂林恒達建筑安裝工程有限公司 | 全利華/龍鳳飛 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 周發 | 主體 |
34 | 定江鎮道光村安置項目(裕盛·山水尚城商住小區)2#商住樓、3#商住樓、4#幼兒園及2#、3#、4#樓地下室 | 定江鎮寶路村民委員會道光村民小組 | 82992.84 | 15260.36 | 桂林恒達建筑安裝工程有限責任公司 | 葉鎮瑜 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 胡新艷 | 主體 |
35 | 江岸美城(北區)1號樓及地下室 | 靈川縣文華房地產開發有限公司 | 25646.84 | 51448 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 陳彬 | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 姚秀梅 | 裝飾裝修 |
36 | 創業興城三期13#、15#樓及C區地下室 | 桂林鴻安居房地產開發有限公司 | 35316.64 | 7936.24 | 桂林靈建建筑安裝工程公司 | 李寶寧 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 龔文斌 | 主體 |
37 | 緹香郡10#、11#、12#樓商住樓 | 靈川縣神龍物流有限公司 | 34832.46 | 7284 | 桂林中廈建筑工程有限公司 | 王榮 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 盧鳳祥 | 主體 |
38 | 桂陽醫藥總部經濟綜合項目1#商業樓、2#住宅樓及地下室工程 | 廣西桂陽醫藥有限公司 | 22949.89 | 2981.24 | 中城投資集團第六工程局湖北工程有限公司 | 吳小天 | 廣西隆欣建設監理有限公司 | 秦八息 | 裝飾裝修 |
39 | 金柯御城 | 桂林金澤房地產開發有限公司 | 68394.5 | 8307.75 | 郴州市宏興建筑工程有限公司 | 張和平 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 盧鳳祥 | 主體 |
40 | 好運小區1#商業樓、2#商業樓、6#架空車庫 | 桂林市城金置業有限公司 | 3063 | 596.68 | 廣西博道建設工程有限公司 | 藺艷 | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 蒙運雪 | 主體 |
41 | 匯金萬象濱江府4#5#10#11#樓、1#3#門衛室 | 桂林市靈川縣萬象商貿城有限公司 | 80997.63 | 16255.21 | 廣西柳地建設有限公司 | 劉亞光 | 廣西城建咨詢有限公司 | 韋正生 | 主體 |
42 | 順祥·學府壹號1#、2#、3#、5#樓及地下室工程 | 桂林廣恒投資有限公司 | 64673.2 | 9045.85 | 桂林市國立達建筑安裝工程有限公司 | 陳飛/馬俊強/和銘新 | 桂林民泰建設項目管理有限公司 | 董家群 | 主體 |

圖說我們的價值觀
講文明樹新風公益廣告作品展